sector | ouvrage | Blok | 75mm Mle 32 |
75mm Mle 33 |
81mm | 135mm | opmerking |
M M |
GO Le Chenois | 5 | afwijkend model gesloopt in de oorlog |
||||
GO Velosnes | 5 | X | |||||
C R U S N E S |
GO Fermont | 1 | X | ||||
5 | X | ||||||
GO Latiremont | 4 | X | |||||
Bréhain | 4 | X | |||||
5 | X | staat in het museum van Fermont | |||||
6 | X | staat in het museum van Fermont | |||||
7 | X | staat in het museum van Fermont | |||||
T H I O N V I L L E |
GO Rochonvillers | 2 | X | ||||
3 | X | ||||||
6 | X | ||||||
7 | X | ||||||
GO Molvange | 3 | X | |||||
4 | X | ||||||
5 | X | staat in het museum van Fermont | |||||
8 | X | ||||||
10 | X | ||||||
Immerhof | 3 | X | funktioneert | ||||
GO Soetrich | 4 | X | |||||
5 | X | ||||||
6 | X | ||||||
GO Kobenbusch | 5 | X | |||||
6 | X | ||||||
GO Galgenberg | 4 | X | |||||
6 | X | ||||||
GO Métrich | 5 | X | |||||
8 | X | ||||||
10 | X | ||||||
11 | X | ||||||
GO Billig | 4 | X | |||||
6 | X | ||||||
GO Hackenberg | 2 | X | |||||
3 | X | ||||||
6 | X | ||||||
9 | X | funktioneert | |||||
10 | X | ||||||
GO Mont des Welches | 1 | X | |||||
2 | X | ||||||
4 | X | ||||||
GO Michelsberg | 3 | X | |||||
5 | X | ||||||
6 | X | ||||||
sector | ouvrage | Blok | 75mm Mle 32 |
75mm Mle 33 |
81mm | 135mm | opmerking |
BOU LAY |
PO Anzeling | 3 | X | 4 | X | ||
5 | X | ||||||
7 | X | ||||||
R O H R B A C H |
GO Simserhof | 2 | X | ||||
3 | X | ||||||
7 | X | ||||||
8 | X | ||||||
GO Schiesseck | 1 | X | |||||
7 | X | ||||||
8 | X | ||||||
GO Otterbiel | 3 | X | |||||
VOS GES |
GO Grand-Hohékirkel | 4 | X | ||||
GO Four-à-Chaux | 1 | X | funktioneert | ||||
2 | X | ||||||
3 | X | ||||||
H A G U E N A U |
GO Hochwald | 1 | X | ||||
2 | X | ||||||
7bis | X | ||||||
14 | X | ||||||
GO Schoenenbourg | 3 | X | |||||
4 | X | ||||||
5 | X | ||||||
DAU PHINE |
GO Roche la Croix | 5 | X | ||||
ALP ES MARI TIMES |
GO Monte Grosso | 5 | X | ||||
6 | X | ||||||
L'Agaisen | 3 | X | funktioneert | ||||
Mont Agel | 5 | X | |||||
6 | X |
legenda | |
GO | Gros Ouvrage (Artillerie-ouvrage) |
75mm Mle 32 | tourelle met twee korte 75mm kanonen |
75mm Mle 33 | tourelle met twee 75mm houwitser-kanonnen |
81mm | tourelle met twee 81mm mortieren |
135mm | tourelle met twee 135mm zware mortieren |