Sector Colmar - kazematten 1e linie | |||||
opbouw en bewapening | |||||
Kazemat | E/D/A | type | GFM | JM | 13,21 |
Leopold 53/1 afwijkend type | A | 1 | 1 | ||
Schoenau N 52/1 | A | A1CL | 1 | ||
Schoenau C 51/1 | A | A1CL | 1 | ||
Schoenau Z 50/1 | D | M1P | 1 | 1 | 1 |
Limbourg N 49/1 | D | M2P | 1 | 2 | 2 |
Limbourg Pont 46a/1 | A | A2CL | 1 | ||
Limbourg Z 46/1 | D | M2F | 1 | 2 | 2 |
Sponeck N 45/1 | D | M2F | 1 | 2 | 2 |
Sponeck Z 41/1 | D | M2F | 1 | 2 | 2 |
Eiswasserkopf 40/1 | D | M2F | 1 | 2 | 2 |
Fort-Mortier 32/1 | D | M2F | 1 | 2 | 2 |
Pont-de-Bateaux-de-Neuf-Brisach 31/1 | D | M2F | 1 | 4 | 2 |
Pont-Rail-de-Neuf-Brisach 30b/1 | A | A1CL | 1 | ||
Pont-Rail-de-Neuf-Brisach N 30/1 | E | M1F | 1 | 2 | 1 |
E | S | 1 | 2 | 1 | |
Ochsenkopf N 27/1 | D | M2F | 1 | 2 | 2 |
Ochsenkopf Z 24/1 | D | M2F | 1 | 2 | 2 |
Geiswasser N 23/1 | D | M2F | 1 | 2 | 2 |
Geiswasser Z 22/1 | D | M2F | 1 | 2 | 2 |
Nambsheim Rhin 21/1 | D | M2F | 1 | 4 | 2 |
Steinhubel 17/1 | D | M2F | 1 | 4 | 2 |
Grossgrun 16/1 | D | M2F | 1 | 4 | 2 |
totaal | 22 | 42 | 31 | ||
113,2mm Hotchkiss mitrailleur als vervanging voor een anti-tankkanon |
De sector Colmar heeft een frontlengte van 50km langs de Rijn en grenst ten Noorden aan de sector Bas Rhin en ten zuiden aan de sector Mulhouse. Een tweede obstakel, naast de Rijn, is het Rijn-Rhonekanaal dat N-Z loopt en meer naar het westen zijn meerdere bossen, waarvan de bosranden
gunstig zijn voor de verdediging, in het bijzonder achter Neuf-Brisach.
Op basis van het memorandum van Generaal Boichut (gouverneur van Straatsburg in 1927), die van de veronderstelling uitging dat de belangrijkste verdediging van de Elzas gevormd werd door de Rijn, voorzagen de voorstudies van oktober 1928 alleen in de bouw van passieve abri's aan de Rijnoever.
Maarschalk Pétain had al snel bezwaren tegen deze opzet; volgens hem kon alleen een serieuze verdediging plaats vinden op enkele kilometers vanaf de Rijn, op de linie van de dorpen.
Dit verschil van opvatting leidde tot een realisatie die op twee benen hinkte en ook bleef voortduren.
Zelfs in 1940 moesten de eenheden van het 5de en 8ste leger, de vestinginfanterie en de ondersteunende divisies slag leveren hetzij bij de Rijn, hetzij op de linie van de dorpen.
Boichut en Pétain werden het uiteindelijk op één punt eens: deze defensieve organisatie moest niet gebouwd worden tijdens een periode van politieke spanningen, maar er moest onmiddellijk begonnen worden met de bouw van permanente verdedigingswerken, in dezelfde periode als andere sectoren in de Elzas.
De organisatie van de Rijnverdediging werd dus opgenomen in de wet van 1929.
In eerste instantie maakten de ontwerpbureaus van de Genie in Straatsburg en Mulhouse de eerste voorstudies, voordat op 11 februari 1931 de CORF de zaak overnam.
Hoewel de werkzaamheden al in een gevorderd stadium waren, kon de CORF nog enkele vuurplannen aanpassen zodat de kazematten elkaar konden ondersteunen.
Zo bestond dus de verdediging van de Rijnvlakte uit drie min of meer complete verdedigingslinies met standaardontwerpen voor kazematten zonder onderverdieping vanwege de hoge grondwaterstand.
Sector Colmar - Abri's 2e linie | |||||
opbouw en bewapening | |||||
Abri | A | type | GFM | JM | M13,21 |
Schoenau Petit Rhin 15/2 | A | A2CL | 1 | ||
Limbourg-Ferme 16/2 | A | A3CL | |||
Sponeck Auberge 18/2 | A | A3CL | |||
Cimetière des Juifs 21/2 | A | A3CL | 1 | ||
Sirene 23/2 verlengd | A | A2 | |||
Vogelgrün 24/2 | D | M2F | 1 | 4 | 2 |
Geisswasser Village 25/2 verlengd | A | A2CL | 1 | ||
Nambsheim Digue 26/2 verlengd | A | A2CL | 1 | ||
totaal | 5 | 4 | 2 | ||
Officiële naam: Ligne des abris 113,2mm Hotchkiss mitrailleur als vervanging voor een anti-tankkanon |
Sector Colmar - kazematten 3e linie | ||||||||||||
opbouw en bewapening | ||||||||||||
Kazemat | E/D/A | type | GFM | JM | 37mm | 47mm | Kazemat | E/D/A | type | GFM | JM | 37mm |
D | SFBR | 1 | 4 | 2 | Biesheim N 41/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | ||
Espereinwald 29/3 | D | SFBR | 1 | 4 | 2 | Biesheim Z 42/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | |
Espereinwald Z 30/3 | D | SFBR | 1 | 4 | 2 | Algolsheim N 44/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | |
Nachtweid 30bis/3 | D | SFBR | 1 | 4 | 2 | D | M2F | 1 | 51 | 22 | ||
D | SFBR | 1 | 51 | 2 | Nambsheim N 47/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | ||
Richtolsheim 32/3 | D | SFBR | 1 | 4 | 2 | Balgau Z 49/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | |
Marckolsheim N 34/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | Fessenheim N 50/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | |
D | 1 | 51 | 2 | Fessenheim Z 51/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | |||
Artzenheim N 36/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | Chapelle Ste Colombe 52/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | |
Artzenheim Z 37/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | Blodelsheim N 53/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | |
Baltzenheim 38/3 | D | M2F | 1 | 2 | 2 | Blodelsheim C 54/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | |
Kunheim N 39/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | Blodelsheim Z 55/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | |
Kunheim Z 40/3 | D | M2F | 1 | 4 | 2 | |||||||
totaal | 13 | 52 | 6 | 20 | 12 | 49 | 22 | |||||
1één JM in een cloche 247mm ipv 37mm |