Vanaf 1931 tot 1932 werden in het bos van Mormal 13, door de CORF ontworpen, kazematten (C16 t/m C28) gebouwd. De plaatselijke
autoriteiten vonden deze verdedigingslinie onvoldoende, want het industriegebied rondom Maubeuge bleef onbeschermd.
Er werden plannen gemaakt en terreinverkenningen uitgevoerd en er werd besloten om vier artillerie-ouvrages en 36 kazematten te bouwen. Door geldgebrek kwamen deze plannen niet van de grond.
In het kader van de Nouveaux Fronts (Nieuwe Fronten) kwamen nieuwe budgetten beschikbaar en vanaf 1934 werden vier
Sector Maubeuge - ouvrages | |||||||||
opbouw | bewapening | ||||||||
Ouvrage | Inf/Art | B | T 2AM | GFM | JM | C AM | AM | 47mm | |
Inf | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Inf | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
Inf | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
Boussois | Inf | 3 | 2* | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
totaal | 9 | 5 | 13 | 10 | 7 | 16 | 4 | ||
(*)Tourelle 1 AM met 50mm mortier |
Sector Maubeuge - kazematten | |||||||||||||||
opbouw en bewapening | opbouw en bewapening | ||||||||||||||
Kazemat | E/D/P | T | GFM | JM | C AM | AM | 47mm | Kazemat | E/D/P | T | GFM | JM | C AM | AM | 47mm |
Héronfontaine** | E | 1* | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | C24 Vivier-Nuthiau O | E | 1 | 2 | 1 | |||
Crèvecoeur** | D | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | C25 Haute-Rue | E | 2 | 2 | 1 | ||||
C16 Gommegnies W | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C26 Porquerie W | E | 1 | 3 | 1 | ||||
C17 Gommegnies O | E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | C27 Porquerie O | E | 1 | 3 | 1 | ||||
C18 Cheval-Blanc | E | 2 | 2 | 1 | C28 Hurtebise | D | 2 | 4 | 2 | ||||||
C19 Tréchon | D | 2 | 4 | 2 | L'Epinette** | D | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
C20 Clare | E | 2 | 2 | 1 | Rocq** | E | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
C21 Obies | E | 2 | 2 | Bois-de-Marpent N** | P | 1* | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
C22 Bon-Wez | D | 1 | 4 | 2 | Bois-de-Marpent Z** | E | 1* | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
C23 Vivier-Nuthiau W | E | 1 | 2 | 1 | Ostergnies** | E | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
totaal | 1 | 16 | 25 | 4 | 5 | 11 | 2 | 14 | 31 | 6 | 10 | 11 | |||
*Tourelle 1AM met 50mm mortier **behoren tot de nieuwe fronten |